您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器
以后再说X核心模块 | 技术亮点 |
四层技术架构 | 感知层—控制层—网络层—应用层,多层次协同联动 |
多重递进式感知 | 磁轨传感器+激光对射光电传感器+高清红外摄像机,检测准确率达99.9%以上 |
视频联动与视野延伸 | "道口—机车—集控中心"三位一体视频联动,突破传统被动防护模式 |
无线I/O分布式采集 | 传输距离≥3km,破解传统有线布线高成本难题 |
集控中心远程管控 | 全设备状态实时监控、故障自动报警、系统日志可追溯(数据保留≥180天) |
应急联动与独立工作 | 断网情况下自主完成核心防护功能,保障列车通行不受影响 |
指标 | 成效 |
安全绩效 | 列车接近检测准确率99.9%以上,道口相关安全事故发生概率大幅降低 |
通行效率 | 道口整体通行效率提升约20% |
经济效益 | 每年直接节约人工成本及配套管理费用数十万元 |
运维效能 | 故障处置时间缩短达50% |
供电可靠性 | "市政电源+UPS+太阳能"混合供电,全天候稳定运行 |
上一篇:没有了
二维码
返回顶部